Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 173 75 98
4 10 s/d 14 Tah 347 183 164
5 15 s/d 19 Tahun 393 205 188
6 20 s/d 24 Tahun 351 181 170
7 25 s/d 29 Tahun 308 164 144
8 30 s/d 34 Tahun 282 143 139
9 35 s/d 39 Tahun 339 155 184
10 40 s/d 44 Tahun 365 184 181
11 45 s/d 49 Tahun 323 176 147
12 50 s/d 54 Tahun 341 181 160
13 55 s/d 59 Tahun 283 140 143
14 60 s/d 64 Tahun 280 140 140
15 65 s/d 69 Tahun 204 95 109
16 70 s/d 74 Tahun 198 92 106
17 Diatas 75 Tahun 349 172 177
TOTAL 4536 100% 2286 0 2250 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Dapdap Putih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung