Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 26 0.57% 14 0.31% 12 0.26%
2 KRISTEN 8 0.18% 5 0.11% 3 0.07%
3 KATHOLIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
4 HINDU 4495 99.10% 2262 49.87% 2233 49.23%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
TOTAL 4536 100% 2286 50.40% 2250 49.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Dapdap Putih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung