Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 34 | 47 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 328 | 165 | 163 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 376 | 190 | 186 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 345 | 188 | 157 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 346 | 174 | 172 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 147 | 126 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 148 | 160 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 182 | 196 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 180 | 157 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 184 | 165 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 158 | 145 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 144 | 152 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 96 | 107 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 95 | 114 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 404 | 201 | 203 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













