Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 60 | 79 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 355 | 181 | 174 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 199 | 174 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 336 | 170 | 166 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 330 | 174 | 156 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 147 | 135 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 328 | 150 | 178 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 178 | 187 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 332 | 186 | 146 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 182 | 165 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 152 | 149 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 138 | 143 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 95 | 104 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 96 | 113 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 359 | 178 | 181 | |||
TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |