Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 19 | 19 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 322 | 155 | 167 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 378 | 189 | 189 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 195 | 153 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 348 | 170 | 178 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 155 | 127 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 142 | 158 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 178 | 192 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 179 | 158 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 356 | 184 | 172 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 161 | 130 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 137 | 152 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 111 | 123 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 97 | 102 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 444 | 214 | 230 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











