Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 118 50 68
4 10 s/d 14 Tah 354 181 173
5 15 s/d 19 Tahun 369 192 177
6 20 s/d 24 Tahun 341 179 162
7 25 s/d 29 Tahun 333 174 159
8 30 s/d 34 Tahun 279 143 136
9 35 s/d 39 Tahun 328 154 174
10 40 s/d 44 Tahun 374 181 193
11 45 s/d 49 Tahun 312 173 139
12 50 s/d 54 Tahun 354 188 166
13 55 s/d 59 Tahun 297 150 147
14 60 s/d 64 Tahun 283 139 144
15 65 s/d 69 Tahun 207 100 107
16 70 s/d 74 Tahun 212 94 118
17 Diatas 75 Tahun 375 188 187
TOTAL 4536 100% 2286 0 2250 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Dapdap Putih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung