Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 19 | 20 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 324 | 157 | 167 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 378 | 188 | 190 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 194 | 153 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 346 | 170 | 176 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 285 | 156 | 129 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 142 | 158 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 179 | 196 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 180 | 157 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 182 | 167 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 160 | 130 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 295 | 139 | 156 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 235 | 111 | 124 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 95 | 97 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 444 | 214 | 230 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













