Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 98 44 54
4 10 s/d 14 Tah 346 175 171
5 15 s/d 19 Tahun 380 193 187
6 20 s/d 24 Tahun 342 185 157
7 25 s/d 29 Tahun 334 171 163
8 30 s/d 34 Tahun 278 144 134
9 35 s/d 39 Tahun 318 146 172
10 40 s/d 44 Tahun 378 186 192
11 45 s/d 49 Tahun 323 176 147
12 50 s/d 54 Tahun 350 184 166
13 55 s/d 59 Tahun 305 156 149
14 60 s/d 64 Tahun 287 143 144
15 65 s/d 69 Tahun 205 98 107
16 70 s/d 74 Tahun 214 95 119
17 Diatas 75 Tahun 378 190 188
TOTAL 4536 100% 2286 0 2250 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Dapdap Putih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung