Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1696 37.39% 819 18.06% 877 19.33%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1160 25.57% 583 12.85% 577 12.72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 646 14.24% 365 8.05% 281 6.19%
4 KARYAWAN SWASTA 519 11.44% 300 6.61% 219 4.83%
5 WIRASWASTA 153 3.37% 95 2.09% 58 1.28%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 117 2.58% 0 0.00% 117 2.58%
7 PEDAGANG 80 1.76% 15 0.33% 65 1.43%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0.93% 25 0.55% 17 0.37%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0.51% 12 0.26% 11 0.24%
10 PENSIUNAN 19 0.42% 18 0.40% 1 0.02%
11 GURU 16 0.35% 4 0.09% 12 0.26%
12 SOPIR 16 0.35% 16 0.35% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 10 0.22% 7 0.15% 3 0.07%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.20% 9 0.20% 0 0.00%
15 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.09% 2 0.04% 2 0.04%
16 PERANGKAT DESA 4 0.09% 2 0.04% 2 0.04%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
19 TUKANG JAHIT 3 0.07% 1 0.02% 2 0.04%
20 PERDAGANGAN 3 0.07% 1 0.02% 2 0.04%
21 KONSTRUKSI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 PERAWAT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 LAINNYA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 PENELITI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4536 100% 2286 50.40% 2250 49.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Dapdap Putih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung