Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4423 | 97.51% | 2233 | 49.23% | 2190 | 48.28% |
2 | O | 57 | 1.26% | 29 | 0.64% | 28 | 0.62% |
3 | B | 18 | 0.40% | 8 | 0.18% | 10 | 0.22% |
4 | O- | 18 | 0.40% | 7 | 0.15% | 11 | 0.24% |
5 | A | 12 | 0.26% | 5 | 0.11% | 7 | 0.15% |
6 | O+ | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
7 | AB- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | AB+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | AB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 50.40% | 2250 | 49.60% |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |