Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1365 | 30.09% | 597 | 13.16% | 768 | 16.93% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1077 | 23.74% | 541 | 11.93% | 536 | 11.82% |
| 3 | SLTA / SEDERAJAT | 1024 | 22.57% | 618 | 13.62% | 406 | 8.95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 613 | 13.51% | 302 | 6.66% | 311 | 6.86% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 327 | 7.21% | 152 | 3.35% | 175 | 3.86% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1.74% | 50 | 1.10% | 29 | 0.64% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 28 | 0.62% | 14 | 0.31% | 14 | 0.31% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0.49% | 11 | 0.24% | 11 | 0.24% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 50.40% | 2250 | 49.60% | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











