Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1365 | 30.09% | 597 | 13.16% | 768 | 16.93% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1077 | 23.74% | 541 | 11.93% | 536 | 11.82% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1024 | 22.57% | 618 | 13.62% | 406 | 8.95% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 614 | 13.54% | 303 | 6.68% | 311 | 6.86% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 326 | 7.19% | 151 | 3.33% | 175 | 3.86% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 79 | 1.74% | 50 | 1.10% | 29 | 0.64% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 28 | 0.62% | 14 | 0.31% | 14 | 0.31% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 22 | 0.49% | 11 | 0.24% | 11 | 0.24% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 50.40% | 2250 | 49.60% |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |