Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2454 | 54.10% | 1220 | 26.90% | 1234 | 27.20% | 
| 2 | BELUM KAWIN | 1881 | 41.47% | 1011 | 22.29% | 870 | 19.18% | 
| 3 | CERAI MATI | 163 | 3.59% | 37 | 0.82% | 126 | 2.78% | 
| 4 | CERAI HIDUP | 38 | 0.84% | 18 | 0.40% | 20 | 0.44% | 
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 50.40% | 2250 | 49.60% | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
 
								


