Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4536 | 100.00% | 2286 | 50.40% | 2250 | 49.60% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 50.40% | 2250 | 49.60% |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |