Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 105 46 59
4 10 s/d 14 Tah 354 180 174
5 15 s/d 19 Tahun 375 193 182
6 20 s/d 24 Tahun 342 181 161
7 25 s/d 29 Tahun 332 174 158
8 30 s/d 34 Tahun 280 142 138
9 35 s/d 39 Tahun 326 153 173
10 40 s/d 44 Tahun 373 180 193
11 45 s/d 49 Tahun 316 174 142
12 50 s/d 54 Tahun 352 187 165
13 55 s/d 59 Tahun 298 150 148
14 60 s/d 64 Tahun 288 143 145
15 65 s/d 69 Tahun 207 101 106
16 70 s/d 74 Tahun 213 94 119
17 Diatas 75 Tahun 375 188 187
TOTAL 4536 100% 2286 0 2250 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Dapdap Putih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung