Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 32 | 18 | 14 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 310 | 148 | 162 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 189 | 190 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 355 | 198 | 157 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 172 | 180 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 279 | 155 | 124 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 303 | 143 | 160 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 174 | 193 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 181 | 155 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 182 | 172 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 299 | 164 | 135 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 137 | 151 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 236 | 112 | 124 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 97 | 102 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 447 | 216 | 231 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













