Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 58 | 74 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 354 | 179 | 175 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 200 | 173 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 337 | 171 | 166 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 331 | 175 | 156 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 144 | 138 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 327 | 152 | 175 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 178 | 192 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 184 | 141 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 181 | 169 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 157 | 150 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 138 | 142 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 95 | 104 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 95 | 114 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 360 | 179 | 181 | |||
TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |