Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 22 | 30 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 321 | 160 | 161 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 383 | 191 | 192 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 191 | 156 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 168 | 170 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 157 | 129 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 145 | 159 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 176 | 197 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 185 | 157 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 179 | 167 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 293 | 159 | 134 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 134 | 150 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 110 | 123 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 99 | 97 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 438 | 210 | 228 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












