Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 32 | 44 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 328 | 165 | 163 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 188 | 186 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 188 | 159 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 342 | 175 | 167 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 149 | 128 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 309 | 146 | 163 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 180 | 197 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 182 | 155 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 184 | 165 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 159 | 146 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 145 | 152 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 96 | 107 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 96 | 114 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 405 | 201 | 204 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














