Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 30 | 41 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 331 | 165 | 166 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 186 | 184 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 189 | 159 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 342 | 175 | 167 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 281 | 152 | 129 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 143 | 161 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 180 | 195 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 182 | 154 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 341 | 177 | 164 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 160 | 134 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 128 | 149 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 110 | 122 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 99 | 97 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 438 | 210 | 228 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












