Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 37 | 48 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 326 | 163 | 163 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 381 | 193 | 188 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 185 | 158 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 344 | 176 | 168 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 146 | 127 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 148 | 163 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 379 | 182 | 197 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 178 | 155 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 184 | 164 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 158 | 144 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 145 | 151 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 95 | 107 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 95 | 114 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 404 | 201 | 203 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











