Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 19 | 18 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 318 | 154 | 164 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 378 | 186 | 192 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 349 | 197 | 152 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 172 | 180 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 280 | 155 | 125 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 141 | 157 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 176 | 194 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 181 | 159 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 184 | 168 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 161 | 134 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 137 | 151 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 236 | 112 | 124 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 97 | 102 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 444 | 214 | 230 | |||
| TOTAL | 4536 | 100% | 2286 | 0 | 2250 | 0 | |
Lokasi Dapdap Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













