Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 175 76 99
4 10 s/d 14 Tah 353 186 167
5 15 s/d 19 Tahun 387 202 185
6 20 s/d 24 Tahun 350 181 169
7 25 s/d 29 Tahun 309 164 145
8 30 s/d 34 Tahun 280 142 138
9 35 s/d 39 Tahun 340 155 185
10 40 s/d 44 Tahun 364 184 180
11 45 s/d 49 Tahun 323 176 147
12 50 s/d 54 Tahun 342 182 160
13 55 s/d 59 Tahun 282 139 143
14 60 s/d 64 Tahun 280 140 140
15 65 s/d 69 Tahun 204 95 109
16 70 s/d 74 Tahun 198 92 106
17 Diatas 75 Tahun 349 172 177
TOTAL 4536 100% 2286 0 2250 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Dapdap Putih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung